联系方式:
电话:010-57732690
手机:13366684317
公司QQ:2528637006
地址:北京市昌平区沙河小李庄东1幢210室
北京瑞亿斯科技有限公司
案例详情
北京瑞亿斯已成功给北京市昌平十三陵苹果主题公园安装验收完毕全自动气象站环境监测仪
日期:2019-07-11 02:11
浏览次数:0
摘要:北京瑞亿斯科技有限公司已成功给:北京市昌平区十三陵苹果主题公园安装验收完毕全自动气象站
北京瑞亿斯科技有限公司已成功给:
北京市昌平十三陵苹果主题公园安装验收完毕全自动气象站/环境监测仪
以下资料为:北京瑞亿斯科技有限公司安装全自动气象站/环境监测仪RYS733910详单
以下照片为:北京瑞亿斯科技有限公司给北京市昌平区十三陵苹果主题公园
安装全自动气象站/环境监测仪 实物照片
北京瑞亿斯科技有限公司
已成功给:北京市昌平区十三陵苹果主题公园安装验收完毕全自动气象站
以下为北京瑞亿斯科技有限公司安装全自动气象站RYS733910详单
自动气象站RYS733910附件一 | |||||||
类别 | 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 参 数 说 明 | ||
传感器 | 1 | 风速 | RYS-FS1 | 2个 | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;起动风速:≤0.8m/s; | ||
2 | 风向 | RYS-FX1 | 2个 | 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°起动风速:≤0.5m/s; | |||
3 | 大气温度 | RYS-WD1 | 2个 | 量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | |||
4 | 大气湿度 | RYS-SD1 | 2个 | 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±5%RH | |||
5 | 大气压力 | RYS-QY2 | 2个 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | |||
6 | 雨量 | RYS-YL2 | 2个 |
量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm;准确度:±4% 降雨强度:0~4mm/min |
|||
7 | 总辐射 | RYS-TBQ-2L | 2个 | 量程:0~2000W/m2分辨率:1W/m2 ;准确度:±2%; | |||
8 | 土壤温度 | RYS-TW1 | 2个 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | |||
9 | 土壤湿度 | RYS-TS2 | 2个 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% | |||
10 | 二氧化碳 | RYS-CO2 | 2个 | 量程:0-2000ppm 准确度:±(40ppm+3%F.S) | |||
11 | 紫外辐射传感器 | RYS-TBQ-ZWL | 2个 | 量程:0~70W/m2 准确度:±2% | |||
12 | 日照时数传感器 | RYS-TBS-RL | 2个 | 量程:0.3-3μm 分辨率:0.1h | |||
13 | 雨雪 | RYS-YX1 | 2个 | 量程:工作温度-40℃—60℃,工作湿度:0-100%RH 外壳防护等级:IP45 | |||
14 | 能见度 | RYS-NJ1 | 2个 | ||||
主机 | 15 | 数据采集仪 | RYS-CJ2 | 2个 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | ||
供电方式 | 16 | 太阳能供电系统 | RYS-TY-100W | 2个 | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池、供电线 | ||
通讯方式 | 17 | GPRS通讯系统 | RYS-DNT-X | 2个 | 要求公网电脑、开通GPRS手机卡一张 | ||
附件 | 18 | 轻型百叶箱 | RYS-BY-9 | 2个 | 放置气温、气湿、气压传感器 | ||
19 | 安装支架 | RYS-ZJ-2000 | 2个 | □2米; | |||
20 | 防护箱 | RYS-FHX | 2个 | 用于安装采集仪或电源系统 | |||
21 | 避雷装置 | RYS-BLZ | 避雷针 角钢 接线盒 避雷线 | ||||
22 | 气象软件 | 附送 | |||||
类别 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 参 数 说 明 | |||
传感器 | 1 | 二氧化硫 | RYS-SO2 | 2个 | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;起动风速:≤0.8m/s; | ||
2 | 二氧化氮 | RYS-NO2 | 2个 | 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°起动风速:≤0.5m/s; | |||
3 | 臭氧 | RYS-O3 | 2个 | 量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | |||
4 | 一氧化碳 | RYS-CO | 2个 | 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±5%RH | |||
5 | 在线粉尘监测 | RYS-FC | 2个 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | |||
6 | 负氧离子 | RYS-FY | 2个 | ||||
主机 | 7 | 数据采集仪 | RYS-CJ2 | 2个 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | ||
供电方式 | 8 | 太阳能供电系统 | RYS-TYN-100W | 2个 | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池、供电线 | ||
9 | 木质百叶箱 | RYS-BY-9 | 2个 | ||||
10 | LED屏幕 | RYS-LED | 2套 | P10户外单色,2米*1米 | |||
附件 | 11 | 轻型百叶箱 | RYS-FHX | 2个 | 放置气温、气湿、气压传感器 | ||
12 | 安装支架 | RYS-ZD-2000 | 2个 | □2米; | |||
13 | 防护箱 | RYS-FHX | 2个 | 用于安装采集仪或电源系统 | |||
14 | 气象软件 | 附送 | |||||
类别 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 参 数 说 明 | |||
传感器 | 1 | 风速 | RYS-FS1 | 2个 | 量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s;起动风速:≤0.8m/s; | ||
2 | 风向 | RYS-FX1 | 2个 | 量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°起动风速:≤0.5m/s; | |||
3 | 大气温度 | RYS-WD1 | 2个 | 量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | |||
4 | 大气湿度 | RYS-SD1 | 2个 | 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±5%RH | |||
5 | 大气压力 | RYS-QY2 | 2个 | 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa | |||
6 | 雨量 | RYS-YL2 | 2个 |
量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm;准确度:±4% 降雨强度:0~4mm/min |
|||
7 | 总辐射 | RYS-TBQ-2L | 2个 | 量程:0~2000W/m2分辨率:1W/m2 ;准确度:±2%; | |||
8 | 土壤温度 | RYS-TW1 | 2个 | 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃ | |||
9 | 土壤湿度 | RYS-TS2 | 2个 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3% | |||
10 | 蒸发 | RYS-ZF1 | 2个 | 量程:0-1000mm,分辨率:0.1mm,准确度:±0.5% | |||
11 | 照度 | RYS-GZ1 | 2个 | 量程:0-200000Lux 准确度:±5% | |||
12 | 紫外辐射传感器 | RYS-ZWL | 2个 | 量程:0~70W/m2 准确度:±2% | |||
13 | 土壤PH | RYS-TRPH | 2个 | 量程:pH(0-14Ph);0RP(-1900-1900Mv) 分辨率:0.01Ph;1mV | |||
14 | 负氧离子 | RYS-FY | 2个 | ||||
15 | 光合有效辐射表 | RYS-TBQ-5L | 2个 | 量程:400-700nm 年稳定度:±2% | |||
主机 | 16 | 数据采集仪 | RYS-CJ2 | 2台 | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光,供电方式:220V交流/12V直流并存。 | ||
供电方式 | 17 | 太阳能供电系统 | RYS-TYN-100W | 2套 | 含太阳能控制器、太阳能电池板、蓄电池、供电线100W的太阳能,100AH的蓄电池 | ||
通讯方式 | 18 | GPRS通讯系统 | RYS-DNT-X | 2套 | 要求公网电脑、开通GPRS手机卡一张 | ||
附件 | 19 | 轻型百叶箱 | RYS-BY-9 | 2套 | 放置气温、气湿、气压传感器 | ||
20 | 安装支架 | RYS-ZJ-2000 | 2套 | □3.5米; | |||
21 | LED屏幕 | RYS-LED | 2套 | 4*3屏幕 | |||
22 | LED屏幕支架 | RYS-ZJ-LED | 2套 | ||||
23 | 防护箱 | RYS-FHX | 2套 | 用于安装采集仪或电源系统 | |||
24 | 避雷装置 | RYS-BLZ | 避雷针 角钢 接线盒 避雷线 | ||||
25 | 气象软件 |
附 送 |
欢迎您的来电咨询与洽谈
北京瑞亿斯科技有限公司
北京瑞亿斯科技有限公司版权所属,禁止未经北京瑞亿斯科技有限公司同意粘贴复制扫描盗用等等其他用途所使用。
侵权必究责任。再次声明:以上资料和安装实物照片禁止复制粘贴扫描盗用等等其他用途,侵权必究责任。
北京瑞亿斯科技有限公司